非金属材料行业16日主力净流出4.62亿元,石英股份、沃尔核材居前
4月16日,非金属材料行业下跌1.97%,今日主力资金流出4.62亿元,成分股4只上涨,30只下跌。
主力资金净流出居前的分别为石英股份(1.15亿元)、沃尔核材(7545.18万元)、道氏技术(5373.63万元)、中钢天源(2866.69万元)、中科电气(2736.08万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 603119 | 浙江荣泰 | 36.84 | -3.53 | 1965.37万元 | 4.09% |
2 | 603826 | 坤彩科技 | 19.72 | 1.65 | 1414.69万元 | 12.6% |
3 | 300743 | 天地数码 | 14.48 | -0.96 | 614.92万元 | 12.65% |
4 | 300395 | 菲利华 | 46.9 | 2.16 | 153.55万元 | 0.35% |
5 | 688119 | 中钢洛耐 | 3.42 | -1.44 | 9.29万元 | 0.8% |
6 | 688357 | 建龙微纳 | 24.7 | -1.2 | -17.81万元 | -0.95% |
7 | 839719 | 宁新新材 | 11.14 | -3.97 | -118.66万元 | -2.94% |
8 | 839725 | 惠丰钻石 | 30.15 | -2.77 | -172.69万元 | -2.27% |
9 | 839792 | 东和新材 | 10.65 | -3.18 | -349.38万元 | -12.7% |
10 | 301611 | 珂玛科技 | 56.27 | -0.04 | -364.50万元 | -2.79% |
相关资讯