电机行业16日主力净流出4.5亿元,卧龙电驱、大洋电机居前
4月16日,电机行业下跌1.98%,今日主力资金流出4.5亿元,成分股2只上涨,24只下跌。
主力资金净流出居前的分别为卧龙电驱(2.2亿元)、大洋电机(9928.51万元)、鸣志电器(3808.63万元)、方正电机(2852.05万元)、江苏雷利(2087.3万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 003021 | 兆威机电 | 112.77 | -0.56 | 1783.71万元 | 1.73% |
2 | 603988 | 中电电机 | 20.88 | 5.83 | 954.98万元 | 7.81% |
3 | 002823 | 凯中精密 | 12.73 | -0.08 | 672.50万元 | 5.15% |
4 | 603344 | 星德胜 | 22.27 | -2.58 | 154.72万元 | 2.58% |
5 | 301502 | 华阳智能 | 34.35 | -1.69 | 54.48万元 | 2.14% |
6 | 603320 | 迪贝电气 | 15.58 | -2.56 | 36.25万元 | 0.85% |
7 | 688395 | 正弦电气 | 18.12 | -2.79 | -61.37万元 | -1.72% |
8 | 603350 | 安乃达 | 32.5 | 0.18 | -100.51万元 | -2.47% |
9 | 603819 | 神力股份 | 15.27 | -3.35 | -102.75万元 | -0.64% |
10 | 301023 | 江南奕帆 | 57.67 | -2.12 | -115.14万元 | -1.75% |
相关资讯