进口博览概念16日主力净流出9570.58万元,跨境通、光明乳业居前
4月16日,进口博览概念下跌0.43%,今日主力资金流出9570.58万元,概念股6只上涨,8只下跌。
主力资金净流出居前的分别为跨境通(6898.76万元)、光明乳业(1545.0万元)、中远海科(855.01万元)、上海物贸(510.26万元)、美凯龙(507.5万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600115 | 中国东航 | 3.8 | 1.88 | 1595.83万元 | 4.18% |
2 | 600655 | 豫园股份 | 5.6 | 1.08 | 490.22万元 | 7.97% |
3 | 600628 | 新世界 | 7.87 | 2.34 | 203.24万元 | 0.88% |
4 | 600637 | 东方明珠 | 7.37 | 0.0 | -74.73万元 | -0.76% |
5 | 600648 | 外高桥 | 11.74 | 0.77 | -87.53万元 | -2.5% |
6 | 600278 | 东方创业 | 6.66 | -0.3 | -92.47万元 | -0.39% |
7 | 603648 | 畅联股份 | 10.15 | -2.78 | -128.88万元 | -0.72% |
8 | 600630 | 龙头股份 | 8.02 | -0.99 | -130.08万元 | -1.25% |
9 | 002024 | ST易购 | 1.89 | 0.0 | -266.76万元 | -5.52% |
10 | 603777 | 来伊份 | 14.8 | 0.27 | -324.53万元 | -0.78% |
相关资讯