植物照明概念16日主力净流出9680.22万元,佛山照明、国星光电居前
4月16日,植物照明概念下跌2.26%,今日主力资金流出9680.22万元,概念股0只上涨,18只下跌。
主力资金净流出居前的分别为佛山照明(3232.4万元)、国星光电(1390.12万元)、万润科技(1265.49万元)、实益达(1117.86万元)、木林森(1050.7万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300306 | 远方信息 | 10.83 | -4.16 | 942.75万元 | 8.19% |
2 | 002983 | 芯瑞达 | 16.0 | -1.3 | 384.42万元 | 18.24% |
3 | 300241 | 瑞丰光电 | 4.67 | -1.48 | 306.53万元 | 4.44% |
4 | 600703 | 三安光电 | 11.76 | -1.01 | 120.10万元 | 0.4% |
5 | 300582 | 英飞特 | 11.48 | -2.13 | 73.20万元 | 1.85% |
6 | 605365 | 立达信 | 13.0 | -1.74 | -9.21万元 | -0.43% |
7 | 603303 | 得邦照明 | 11.48 | -1.46 | -260.93万元 | -11.98% |
8 | 001326 | 联域股份 | 28.74 | -2.28 | -269.45万元 | -14.44% |
9 | 300219 | 鸿利智汇 | 6.01 | -0.99 | -303.32万元 | -4.8% |
10 | 301002 | 崧盛股份 | 14.63 | -4.38 | -310.75万元 | -9.15% |
相关资讯