交运设备行业16日主力净流出5.06亿元,九号公司-WD、中国中车居前
4月16日,交运设备行业下跌2.41%,今日主力资金流出5.06亿元,成分股3只上涨,46只下跌。
主力资金净流出居前的分别为九号公司-WD(1.4亿元)、中国中车(7328.0万元)、宗申动力(3608.04万元)、雷尔伟(3428.39万元)、内蒙一机(2699.52万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002972 | 科安达 | 9.97 | -2.73 | 415.21万元 | 8.63% |
2 | 300960 | 通业科技 | 26.0 | 0.19 | 308.28万元 | 3.53% |
3 | 688285 | 高铁电气 | 7.55 | -0.66 | 249.37万元 | 13.1% |
4 | 605001 | 威奥股份 | 6.26 | -2.34 | 228.16万元 | 6.29% |
5 | 001324 | 长青科技 | 16.82 | -1.64 | 179.58万元 | 7.65% |
6 | 605298 | 必得科技 | 12.68 | -3.72 | 142.57万元 | 5.36% |
7 | 300906 | 日月明 | 23.45 | -1.47 | 98.09万元 | 3.69% |
8 | 688367 | 工大高科 | 15.06 | -0.79 | 78.55万元 | 5.92% |
9 | 300462 | 华铭智能 | 8.13 | -3.56 | 71.84万元 | 1.74% |
10 | 301322 | 绿通科技 | 23.68 | -2.11 | 63.30万元 | 2.12% |
相关资讯