证券行业16日主力净流出12.1亿元,中信证券、国泰海通居前
4月16日,证券行业下跌0.43%,今日主力资金流出12.1亿元,成分股13只上涨,35只下跌。
主力资金净流出居前的分别为中信证券(1.42亿元)、国泰海通(9635.61万元)、华泰证券(7481.68万元)、中国银河(7299.29万元)、中金公司(6659.92万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000686 | 东北证券 | 7.54 | 0.53 | 940.68万元 | 3.08% |
2 | 601236 | 红塔证券 | 7.38 | -0.4 | 496.12万元 | 5.21% |
3 | 600109 | 国金证券 | 7.9 | -0.63 | 28.95万元 | 0.16% |
4 | 000750 | 国海证券 | 3.76 | -0.79 | -2.70万元 | -0.02% |
5 | 601555 | 东吴证券 | 7.59 | 1.07 | -52.66万元 | -0.17% |
6 | 600909 | 华安证券 | 5.37 | -0.19 | -301.96万元 | -1.65% |
7 | 000783 | 长江证券 | 6.07 | -0.16 | -309.84万元 | -1.77% |
8 | 002926 | 华西证券 | 8.13 | 0.74 | -543.44万元 | -3.35% |
9 | 601990 | 南京证券 | 7.73 | -0.26 | -848.89万元 | -7.49% |
10 | 002945 | 华林证券 | 13.57 | -0.95 | -882.58万元 | -7.25% |
相关资讯