农牧饲渔行业16日主力净流出12.62亿元,温氏股份、新赛股份居前
4月16日,农牧饲渔行业下跌1.61%,今日主力资金流出12.62亿元,成分股18只上涨,71只下跌。
主力资金净流出居前的分别为温氏股份(1.07亿元)、新赛股份(7979.69万元)、神农种业(7458.2万元)、牧原股份(7114.1万元)、京粮控股(6869.32万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600191 | 华资实业 | 8.21 | 10.05 | 2267.33万元 | 10.84% |
2 | 839371 | 欧福蛋业 | 14.95 | 8.1 | 1989.25万元 | 5.78% |
3 | 002696 | 百洋股份 | 5.46 | 1.11 | 1543.04万元 | 11.27% |
4 | 002157 | 正邦科技 | 2.82 | 0.71 | 1247.54万元 | 7.02% |
5 | 002124 | ST天邦 | 3.24 | 1.89 | 801.94万元 | 4.36% |
6 | 001313 | 粤海饲料 | 7.92 | -5.15 | 534.04万元 | 5.46% |
7 | 301156 | 美农生物 | 22.39 | -3.49 | 523.75万元 | 1.71% |
8 | 603182 | 嘉华股份 | 12.94 | 3.77 | 505.87万元 | 3.61% |
9 | 601952 | 苏垦农发 | 10.47 | 0.58 | 500.81万元 | 1.98% |
10 | 300087 | 荃银高科 | 10.28 | -1.53 | 374.11万元 | 0.61% |
相关资讯