光伏设备行业16日主力净流出12.43亿元,隆基绿能、阳光电源居前
4月16日,光伏设备行业下跌1.74%,今日主力资金流出12.43亿元,成分股8只上涨,69只下跌。
主力资金净流出居前的分别为隆基绿能(1.89亿元)、阳光电源(1.89亿元)、爱旭股份(1.01亿元)、晶澳科技(6981.47万元)、TCL中环(5462.52万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300345 | 华民股份 | 6.14 | 0.99 | 829.96万元 | 4.97% |
2 | 300763 | 锦浪科技 | 50.19 | -0.83 | 792.20万元 | 1.74% |
3 | 603381 | 永臻股份 | 20.4 | 1.95 | 468.27万元 | 9.21% |
4 | 603330 | 天洋新材 | 6.73 | -1.61 | 204.85万元 | 2.23% |
5 | 688717 | 艾罗能源 | 48.91 | -1.94 | 203.01万元 | 1.69% |
6 | 603105 | 芯能科技 | 8.36 | -0.24 | 196.35万元 | 4.21% |
7 | 603628 | 清源股份 | 11.15 | -1.93 | 169.95万元 | 4.6% |
8 | 300029 | ST天龙 | 4.6 | 0.66 | 101.33万元 | 12.0% |
9 | 688429 | 时创能源 | 13.06 | -1.43 | 49.34万元 | 3.99% |
10 | 600151 | 航天机电 | 6.27 | -0.79 | 12.48万元 | 0.13% |
相关资讯