PLC概念16日主力净流出1.33亿元,英威腾、中控技术居前
4月16日,PLC概念下跌2.56%,今日主力资金流出1.33亿元,概念股0只上涨,9只下跌。
主力资金净流出居前的分别为英威腾(3192.97万元)、中控技术(3083.46万元)、伟创电气(1450.95万元)、宝信软件(1244.89万元)、英杰电气(1121.07万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 603933 | 睿能科技 | 14.44 | -1.9 | -561.19万元 | -9.1% |
2 | 002184 | 海得控制 | 10.86 | -3.12 | -634.07万元 | -6.21% |
3 | 300124 | 汇川技术 | 62.69 | -0.16 | -893.34万元 | -0.89% |
4 | 603416 | 信捷电气 | 47.74 | -5.47 | -1109.33万元 | -7.6% |
5 | 300820 | 英杰电气 | 43.7 | -1.93 | -1121.07万元 | -16.25% |
6 | 600845 | 宝信软件 | 26.68 | -0.41 | -1244.89万元 | -3.33% |
7 | 688698 | 伟创电气 | 46.07 | -2.91 | -1450.95万元 | -9.36% |
8 | 688777 | 中控技术 | 47.9 | -0.37 | -3083.46万元 | -7.03% |
9 | 002334 | 英威腾 | 7.46 | -6.75 | -3192.97万元 | -9.58% |
相关资讯