半导体行业16日主力净流出14.26亿元,思瑞浦、雷电微力居前
4月16日,半导体行业下跌0.45%,今日主力资金流出14.26亿元,成分股36只上涨,64只下跌。
主力资金净流出居前的分别为思瑞浦(999.72万元)、雷电微力(964.61万元)、新相微(885.47万元)、晶华微(875.6万元)、台基股份(869.01万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 688256 | 寒武纪-U | 646.0 | 4.21 | 2.42亿元 | 4.14% |
2 | 002371 | 北方华创 | 467.99 | 3.54 | 1.72亿元 | 5.61% |
3 | 688041 | 海光信息 | 154.5 | 2.73 | 9992.34万元 | 2.98% |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 117.9 | 3.6 | 6298.27万元 | 2.19% |
5 | 688052 | 纳芯微 | 201.0 | 1.71 | 4918.22万元 | 4.24% |
6 | 688608 | 恒玄科技 | 376.6 | 2.47 | 4616.68万元 | 6.72% |
7 | 688508 | 芯朋微 | 52.32 | 5.21 | 4478.03万元 | 9.67% |
8 | 688653 | 康希通信 | 12.14 | 5.02 | 3482.95万元 | 21.0% |
9 | 688728 | 格科微 | 14.37 | 1.2 | 2478.25万元 | 17.29% |
10 | 300782 | 卓胜微 | 82.63 | 1.79 | 2067.83万元 | 2.33% |
相关资讯