电子元件行业16日主力净流出16.91亿元,珠城科技、安培龙居前
4月16日,电子元件行业下跌1.96%,今日主力资金流出16.91亿元,成分股14只上涨,84只下跌。
主力资金净流出居前的分别为珠城科技(613.8万元)、安培龙(589.62万元)、中京电子(588.01万元)、*ST东晶(583.09万元)、一博科技(569.99万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300476 | 胜宏科技 | 73.18 | -2.88 | 1.40亿元 | 3.66% |
2 | 603678 | 火炬电子 | 37.27 | -0.82 | 3169.24万元 | 7.96% |
3 | 000988 | 华工科技 | 37.7 | -0.55 | 2995.90万元 | 4.27% |
4 | 688519 | 南亚新材 | 33.32 | 1.83 | 2155.25万元 | 10.36% |
5 | 301571 | 国科天成 | 43.63 | 6.05 | 1992.16万元 | 8.05% |
6 | 603267 | 鸿远电子 | 57.07 | -1.86 | 1538.35万元 | 2.72% |
7 | 301319 | 唯特偶 | 33.86 | 4.8 | 1042.89万元 | 4.72% |
8 | 603124 | 江南新材 | 42.48 | -1.21 | 794.37万元 | 3.75% |
9 | 688629 | 华丰科技 | 53.0 | 0.28 | 745.18万元 | 0.68% |
10 | 300991 | 创益通 | 17.73 | 0.68 | 667.05万元 | 9.28% |
相关资讯