工程建设行业16日主力净流出2.88亿元,中国化学、中国交建居前
4月16日,工程建设行业下跌0.9%,今日主力资金流出2.88亿元,成分股20只上涨,48只下跌。
主力资金净流出居前的分别为中国化学(3636.87万元)、中国交建(3270.05万元)、中国能建(2589.67万元)、中材国际(2572.39万元)、中国中铁(2244.52万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 601668 | 中国建筑 | 5.48 | 1.86 | 7546.42万元 | 4.5% |
2 | 600853 | 龙建股份 | 3.73 | 2.19 | 1921.93万元 | 13.44% |
3 | 002628 | 成都路桥 | 3.94 | 0.51 | 1092.09万元 | 12.02% |
4 | 300536 | *ST农尚 | 9.36 | 2.63 | 653.17万元 | 5.63% |
5 | 002431 | 棕榈股份 | 1.93 | -1.03 | 525.88万元 | 23.53% |
6 | 301058 | 中粮科工 | 12.01 | -3.38 | 458.91万元 | 1.34% |
7 | 002135 | 东南网架 | 4.06 | -1.22 | 426.15万元 | 13.01% |
8 | 600248 | 陕建股份 | 4.08 | 0.25 | 350.47万元 | 5.54% |
9 | 600769 | 祥龙电业 | 9.68 | -1.93 | 338.86万元 | 4.04% |
10 | 603955 | 大千生态 | 20.41 | 2.77 | 305.95万元 | 0.97% |
相关资讯