医疗器械行业16日主力净流出3.12亿元,超研股份、鹿得医疗居前
4月16日,医疗器械行业下跌2.08%,今日主力资金流出3.12亿元,成分股6只上涨,94只下跌。
主力资金净流出居前的分别为超研股份(680.42万元)、鹿得医疗(673.31万元)、新华医疗(666.06万元)、楚天科技(649.45万元)、奕瑞科技(640.81万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 603205 | 健尔康 | 37.69 | 10.01 | 6797.42万元 | 41.26% |
2 | 300439 | 美康生物 | 11.42 | 4.48 | 2685.42万元 | 11.06% |
3 | 300753 | 爱朋医疗 | 20.52 | -1.39 | 1820.38万元 | 9.27% |
4 | 600055 | 万东医疗 | 17.35 | 1.23 | 1645.27万元 | 10.18% |
5 | 688366 | 昊海生科 | 54.34 | -2.34 | 823.34万元 | 14.12% |
6 | 300463 | 迈克生物 | 11.84 | -1.82 | 587.13万元 | 6.09% |
7 | 300246 | 宝莱特 | 6.36 | -4.07 | 574.82万元 | 10.28% |
8 | 301093 | 华兰股份 | 25.12 | -2.94 | 530.54万元 | 14.0% |
9 | 300298 | 三诺生物 | 20.39 | -1.64 | 482.12万元 | 5.84% |
10 | 300326 | 凯利泰 | 5.82 | -3.64 | 412.13万元 | 4.88% |
相关资讯