家用轻工行业16日主力净流出3.33亿元,创源股份、瑞贝卡居前
4月16日,家用轻工行业下跌1.72%,今日主力资金流出3.33亿元,成分股7只上涨,31只下跌。
主力资金净流出居前的分别为创源股份(1.31亿元)、瑞贝卡(6937.05万元)、广博股份(5504.8万元)、晨光股份(2924.9万元)、明月镜片(2345.14万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 301501 | 恒鑫生活 | 49.4 | 0.0 | 2261.32万元 | 6.88% |
2 | 300729 | 乐歌股份 | 15.88 | 10.97 | 1845.37万元 | 3.01% |
3 | 831445 | 龙竹科技 | 10.16 | 6.5 | 1734.47万元 | 10.66% |
4 | 300329 | 海伦钢琴 | 6.61 | -0.75 | 1140.49万元 | 12.01% |
5 | 603091 | 众鑫股份 | 41.4 | -1.64 | 291.79万元 | 7.79% |
6 | 002348 | 高乐股份 | 3.21 | -2.13 | 243.39万元 | 2.88% |
7 | 603848 | 好太太 | 13.95 | 0.14 | 166.91万元 | 9.12% |
8 | 001211 | 双枪科技 | 20.14 | -1.56 | 159.43万元 | 5.89% |
9 | 605268 | 王力安防 | 7.77 | -1.52 | 159.04万元 | 9.24% |
10 | 001323 | 慕思股份 | 32.66 | 1.55 | 157.33万元 | 5.0% |
相关资讯