AI语料概念16日主力净流出7318.6万元,岩山科技、利欧股份居前
4月16日,AI语料概念下跌0.18%,今日主力资金流出7318.6万元,概念股9只上涨,18只下跌。
主力资金净流出居前的分别为岩山科技(1.12亿元)、利欧股份(5462.16万元)、视觉中国(3731.42万元)、天娱数科(2998.05万元)、昆仑万维(2967.8万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002343 | 慈文传媒 | 7.08 | 9.94 | 1.30亿元 | 27.02% |
2 | 300364 | 中文在线 | 20.76 | 1.57 | 5003.46万元 | 6.0% |
3 | 301025 | 读客文化 | 11.09 | 7.46 | 3529.18万元 | 6.59% |
4 | 300788 | 中信出版 | 29.56 | 1.34 | 2359.29万元 | 16.47% |
5 | 000719 | 中原传媒 | 11.94 | 0.59 | 2167.22万元 | 12.32% |
6 | 301231 | 荣信文化 | 26.42 | -0.15 | 1861.21万元 | 14.15% |
7 | 300654 | 世纪天鸿 | 9.93 | -0.9 | 652.13万元 | 3.54% |
8 | 688787 | 海天瑞声 | 84.0 | -0.78 | 649.98万元 | 4.74% |
9 | 603533 | 掌阅科技 | 17.77 | 0.06 | 585.36万元 | 3.07% |
10 | 301052 | 果麦文化 | 38.05 | 2.81 | 464.74万元 | 0.83% |
相关资讯