中药行业16日主力净流出3.36亿元,华润三九、片仔癀居前
4月16日,中药行业下跌1.74%,今日主力资金流出3.36亿元,成分股13只上涨,57只下跌。
主力资金净流出居前的分别为华润三九(5884.93万元)、片仔癀(4762.17万元)、云南白药(3684.32万元)、上海凯宝(2540.78万元)、陇神戎发(2259.39万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600129 | 太极集团 | 22.33 | -0.18 | 1664.35万元 | 4.11% |
2 | 600750 | 江中药业 | 23.48 | -0.93 | 1318.82万元 | 6.72% |
3 | 600422 | 昆药集团 | 18.36 | 0.88 | 1186.24万元 | 3.39% |
4 | 600351 | 亚宝药业 | 5.77 | -1.03 | 1086.15万元 | 16.95% |
5 | 600285 | 羚锐制药 | 22.96 | -0.13 | 980.45万元 | 9.49% |
6 | 301331 | 恩威医药 | 27.11 | -1.95 | 823.78万元 | 7.43% |
7 | 000423 | 东阿阿胶 | 63.22 | 0.46 | 796.61万元 | 2.46% |
8 | 600252 | 中恒集团 | 2.4 | 0.42 | 757.24万元 | 9.56% |
9 | 002566 | 益盛药业 | 7.38 | 1.65 | 657.89万元 | 7.69% |
10 | 000919 | 金陵药业 | 6.45 | 0.0 | 483.98万元 | 9.36% |
相关资讯