小金属行业16日主力净流出3.46亿元,洛阳钼业、云南锗业居前
4月16日,小金属行业下跌1.3%,今日主力资金流出3.46亿元,成分股8只上涨,30只下跌。
主力资金净流出居前的分别为洛阳钼业(1.72亿元)、云南锗业(5623.97万元)、金钼股份(5224.11万元)、英洛华(4693.09万元)、中科三环(4369.78万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600206 | 有研新材 | 18.73 | 6.72 | 1.67亿元 | 4.64% |
2 | 600111 | 北方稀土 | 24.32 | 1.16 | 2218.08万元 | 1.55% |
3 | 300127 | 银河磁体 | 28.05 | 1.45 | 2085.45万元 | 3.14% |
4 | 300748 | 金力永磁 | 20.99 | 0.67 | 1248.77万元 | 1.53% |
5 | 600366 | 宁波韵升 | 7.22 | -2.3 | 476.04万元 | 4.27% |
6 | 300811 | 铂科新材 | 40.43 | -1.51 | 384.63万元 | 4.26% |
7 | 301026 | 浩通科技 | 28.27 | 0.35 | 155.31万元 | 3.08% |
8 | 600615 | 丰华股份 | 11.47 | -2.13 | 126.58万元 | 5.28% |
9 | 000831 | 中国稀土 | 33.11 | -0.24 | 72.02万元 | 0.09% |
10 | 603399 | 永杉锂业 | 8.15 | -2.16 | 61.21万元 | 1.05% |
相关资讯